Inclusie criteria in gebruikte studies:
'Primary care, all chest pain'
Aantal gebruikte studies: 6
Inspanningspijn |
|
---|---|
Nausea |
|
Polakysurie |
|
Zweten |
|
Braken |
|
Pijn linker arm |
|
Epigastrische pijn |
|
Crepitaties |
|
---|---|
Aandrukbare pijn borstkas |
|
Troponine I > 1,5 ng/ml na 6 uur |
|
---|---|
ST optrekking |
|
CK-MB |
|
Q-golven |
|
ST depressie |
|
ECG normaal |
|
1. | Rudi Bruyninckx et al. Signs and symptoms in diagnosing acute myocardial infarction and acute coronary syndrome: a diagnostic meta-analysis. Br J Gen Pract 2008; 58 (547): e1-e8. |
---|---|
2. | Goodacre S et al. How Useful Are Clinical Features in the Diagnosis of Acute, Undifferentiated Chest Pain? Academic emergency medicine 2002; 9:203–208 |
3. | Mant J et al. Systematic review and modelling of the investigation of acute and chronic chest pain presenting in primary care. Health Technology Assessment Volume: 8, Issue: 2, Published in February 2004 |
4. | Zimmerman J et al. Diagnostic marker cooperative study for the diagnosis of myocardial infarction. Circulation. 1999 Apr 6;99(13):1671-7 |
5. | Fanaroff AC et al. Does This Patient With Chest Pain Have Acute Coronary Syndrome?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2015 Nov 10;314(18):1955-65 |
6. | Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362 |
Deze website pretendeert geen betrouwbare berekeningen te bieden die in de spreekkamer bewijskracht hebben. Wel biedt ze de huisarts enig inzicht in de waarde van zijn diagnostische wapens en kan ze een hulp zijn om de waarde van de semiologische argumenten tegen elkaar te wegen. De maker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud of beslissingen die aan de hand van de inhoud genomen zouden worden. Beslissingen op basis van onze zwakke statistiek zijn af te raden. De algoritmische uitkomsten zijn een inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.